Minden ami kell
Sok kicsi sokra megy
Erőteljes ötletek
Merülj el a szórakozás korlátlan világában az LTE képes Microsoft Lumia 640 XL okostelefonnal! Az LTE negyedik generációs vezeték nélküli adatátviteli szabvány. Hazánkban 2012. januárjában indult útjára. A hálózat a nagy felbontású videotartalmak és egyéb széles sávú funkciók kiszolgálását teszi lehetővé. Míg a korábbi technológia 28 Mbit/s adatsebességet nyújtott, addig az LTE 326 Mbit/s átvételére képes.
ÁLTALÁNOS
|
|||||||||
Operációs rendszer | wp81 = WinPhone 8.1 | ||||||||
RotaS | Van | ||||||||
Frekvenciasáv | sgg = HSPA, Global GSM bands | ||||||||
Generáció | 3G | ||||||||
CPU,GPU,ChipSet | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7, Adreno 305 | ||||||||
MÉRETEK
|
|||||||||
Súly g | 171 | ||||||||
Méret mm | 158*82*9 | ||||||||
Billentyũzet | Nincs | ||||||||
KIJELZÕ
|
|||||||||
Kijelzõ pixel | 720p (720*1280) | ||||||||
Kijelzõ méret - col/inch | 5,7 | ||||||||
Színes kijelzõ | IPS capacitive touchscreen | ||||||||
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | ||||||||
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
Kihangositás | Van | ||||||||
Hangvezérlés | Nincs | ||||||||
Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Csengõhang letöltés | Nincs | ||||||||
Polifonia | MIDI | ||||||||
Zenelejátszás | Music Player | ||||||||
Rádió | stereo | ||||||||
Kamera | van | ||||||||
Kamera felbontása | 13,x Mpixel | ||||||||
Video | 1080p HD Player | ||||||||
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY
|
|||||||||
Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
Memória MB | 1000 | ||||||||
Tárhely GB | 8 | ||||||||
Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD | ||||||||
ADATCSERE
|
|||||||||
GPRS | Van | ||||||||
EDGE | Van | ||||||||
WAP | 5 HTML | ||||||||
EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
MMS | Van | ||||||||
Infraport | Nincs | ||||||||
Bluetooth | v4,x | ||||||||
B/T extra | A2DP | ||||||||
Wi-Fi (alap) | n/g/b | ||||||||
Direct Wi-Fi | Nincs | ||||||||
Wi-Fi extra | DLNA | ||||||||
Wi-Fi HotSpot | Van | ||||||||
Blackberry | Nincs | ||||||||
NFC | Van | ||||||||
TV be vagy kimenet | Nincs | ||||||||
GPS | Glonass support, a-GPS | ||||||||
Push to Talk | Nincs | ||||||||
AKKUMULÁTOR
|
|||||||||
Típus | Li-Ion | ||||||||
Készenléti idõ óra | 936 | ||||||||
Beszélgetési idõ óra | 23 | ||||||||
ALKALMAZÁSOK
|
|||||||||
Java | Nincs | ||||||||
Flash | Nincs | ||||||||
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
T9 szótár | Nincs | ||||||||
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||||||||
Iránytũ | e-compass | ||||||||
Extrák | Nincs | ||||||||
EGYÉB
|
|||||||||
Vibra jelzés | Van | ||||||||
SIM típus | microSIM | ||||||||
SIM-ek száma | 2 | ||||||||
Flight mode | Van | ||||||||
Terület | Magyar | ||||||||
Funkciók | OneDrive (30 GB cloud storage), van 1 és 2 SIM-es változata is! | ||||||||
Brand | Lumia | ||||||||
IP szabvány | 3 Gorilla Glass | ||||||||
Limited Edition | nincs | ||||||||
SAR | Nincs pontos adat! |