Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Fő jellemzők:
Szín | rozsdamentes acél | |
Energia hatékonysági osztály | A+ | |
Energiafogyasztás (KWh/év) | 487 |
Kapacitás (Liter) Nettó:
Összesen | 605 | |
Fagyasztó | 211 | |
Hűtőszekrény | 394 |
Funkciók fagyasztó:
No Frost / ventilátoros hűtés | • | |
Gyorsfagyasztás | - | |
Gyors jégkocka készítés | - | |
Csillagos mélyhűtő | 4 | |
Kettős jégkocka készítő | • | |
Hőmérséklet kontroll | • | |
Belső fény | - |
Funkciók hűtőszekrény:
Vegyes hűtési rendszer | • | |
Plasmacluster Ion rendszer | - | |
Szagtalanító (Honeycomb / Nano ) | • | |
Hőmérséklet kontroll | • | |
Állítható üveg polcok | • | |
Frissentartó rekesz (kb. 3°C) | • | |
Fagypont közeli rekesz (-2°C és +3°C között) | - | |
Megfelezhető üveg polcok | - | |
Gyümölcs és zöldség tároló | • | |
Belső fény | • | |
Tárolók az ajtón | • |
Egyéb:
Ajtók száma | 4 | |
Ajtó fogantyú | hengeres fogantyú | |
Klímaosztály | SN-T | |
Nyitott ajtó riasztó | • | |
Fagyasztó kapacitása (kg/24 óra) | 9,5 | |
Tárolási idő üzemzavar esetén (visszamelegedési idő) | 11 óra | |
Elektronikus kijelző és vezérlő | • | |
Zajszint (dB) | 37 | |
Gyermekzár | - | |
Csomagolás mérete (Szé x Ma x Mé) mm | 962 x 1970 x 853 | |
Méretek fogantyú nélkül (Szé x Ma x Mé), mm | 890 x 1830 x 770 | |
Méretek fogantyúval együtt (Szé x Ma x Mé), mm | 890 x 1830 x 787 | |
Tömeg, kg (nettó) | 107 | |
Tömeg, kg (bruttó) | 121 |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártói cikkszám
SJF790STSL
Gyártó
Sharp
EAN kód
4974019792149
Energiafogyasztás
487 kWh/év
Kivitel
Négy ajtós
Hűtőtér űrtartalma
394 L
Fagyasztótér űrtartalma
211 L
Teljes űrtartalom
605 L
Szín
bézs
Típus
Alulfagyasztós hűtőszekrény
Tömeg
121 kg/db