Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Fő jellemzők:
Szín | bézs | |
Energia hatékonysági osztály | A+ | |
Energiafogyasztás (KWh/év) | 258 |
Kapacitás (Liter) Nettó:
Összesen | 312 | |
Fagyasztó | 74 | |
Hűtőszekrény | 23/ |
Funkciók fagyasztó:
No Frost / ventilátoros hűtés | • | |
Gyorsfagyasztás | - | |
Gyors jégkocka készítés | - | |
Csillagos mélyhűtő | 4/2 | |
Kettős jégkocka készítő | - | |
Hőmérséklet kontroll | • | |
Belső fény | - |
Funkciók hűtőszekrény:
Vegyes hűtési rendszer | - | |
Plasmacluster Ion rendszer | - | |
Szagtalanító (Honeycomb / Nano ) | • | |
Hőmérséklet kontroll | • | |
Állítható üveg polcok | • | |
Frissentartó rekesz (kb. 3°C) | • | |
Fagypont közeli rekesz (-2°C és +3°C között) | - | |
Megfelezhető üveg polcok | - | |
Gyümölcs és zöldség tároló | • | |
Belső fény | • | |
Tárolók az ajtón | • |
Egyéb:
Ajtók száma | 2 | |
Ajtó fogantyú | rúd fogantyú | |
Klímaosztály | ST | |
Nyitott ajtó riasztó | - | |
Időzítő | - | |
Vakáció mód | - | |
Fagyasztó kapacitása (kg/24 óra) | 4,0 | |
Tárolási idő üzemzavar esetén (visszamelegedési idő) | 14 óra | |
Elektronikus kijelző és vezérlő | - | |
Zajszint (dB) | 38 | |
Gyermekzár | - | |
Csomagolás mérete (Szé x Ma x Mé) mm | 635 x 1815 x 702 | |
Méretek fogantyú nélkül (Szé x Ma x Mé), mm | 600 x 1700x 631 | |
Méretek fogantyúval együtt (Szé x Ma x Mé), mm | 600 x 1700 x 649,5 | |
Tömeg, kg (nettó) | 52 | |
Tömeg, kg (bruttó) | 58 |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártó
Sharp
Energiafogyasztás
258 kWh/év
Hűtőtér űrtartalma
238 L
Fagyasztótér űrtartalma
74 L
Teljes űrtartalom
312 L
Szín
bézs
Típus
Felülfagyasztós hűtőszekrény
Tömeg
58 kg/db