Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Fő jellemzők:
Szín | bézs | |
Energia hatékonysági osztály | A+ | |
Energiafogyasztás (KWh/év) | 224 |
Kapacitás (Liter) Nettó:
Összesen | 252 | |
Fagyasztó | 61 | |
Hűtőszekrény | 191 |
Funkciók fagyasztó:
No Frost / ventilátoros hűtés | • | |
Gyorsfagyasztás | - | |
Gyors jégkocka készítés | - | |
Csillagos mélyhűtő | 4/2 | |
Kettős jégkocka készítő | - | |
Hőmérséklet kontroll | • | |
Belső fény | - |
Funkciók hűtőszekrény:
Vegyes hűtési rendszer | - | |
Plasmacluster Ion rendszer | - | |
Szagtalanító (Honeycomb / Nano ) | • | |
Hőmérséklet kontroll | • | |
Állítható üveg polcok | • | |
Frissentartó rekesz (kb. 3°C) | • | |
Fagypont közeli rekesz (-2°C és +3°C között) | - | |
Megfelezhető üveg polcok | - | |
Gyümölcs és zöldség tároló | • | |
Belső fény | • | |
Tárolók az ajtón | • |
Egyéb:
Ajtók száma | 2 | |
Ajtó fogantyú | rúd fogantyú | |
Klímaosztály | ST | |
Nyitott ajtó riasztó | - | |
Időzítő | - | |
Vakáció mód | - | |
Fagyasztó kapacitása (kg/24 óra) | 3,0 | |
Tárolási idő üzemzavar esetén (visszamelegedési idő) | 12 óra | |
Elektronikus kijelző és vezérlő | - | |
Zajszint (dB) | 39 | |
Gyermekzár | - | |
Csomagolás mérete (Szé x Ma x Mé) mm | 575 x 1737 x 676 | |
Méretek fogantyú nélkül (Szé x Ma x Mé), mm | 545 x 1627 x 610 | |
Méretek fogantyúval együtt (Szé x Ma x Mé), mm | 545 x 1627 x 628,5 | |
Tömeg, kg (nettó) | 47 | |
Tömeg, kg (bruttó) | 52 |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártó
Sharp
Energiafogyasztás
224 kWh/év
Hűtőtér űrtartalma
191 L
Fagyasztótér űrtartalma
61 L
Teljes űrtartalom
252 L
Szín
bézs
Típus
Felülfagyasztós hűtőszekrény
Tömeg
52 kg/db