Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Főbb jellemzők
Késleltetett indítás | Igen |
Energiahatékonyság | A++ |
Tisztítási teljesítmény | A |
Szárítási teljesítmény | A |
Teríték beállítások száma | 13 |
Tartók száma | 2 |
Elérhető programok száma | 3 |
Zajszint (dBA) | 49 |
Vízhasználat (liter) | 12 |
Hőmérsékletek (ºC) | 50-65 |
Szín | Fehér |
Mosogatógép típusa | Teljes méretű 60cm |
Ajánlott elhelyezés | Nincs ajánlás |
Jótállás (év) | Nem |
Beépített készülék | Nem |
Méret és súly
Termék súlya csomagolva (kg) | 49 |
Termék súlya csomagolás nélkül (kg) | 46 |
Szélesség (cm) | 59.8 |
Magasság (cm) | 85 |
Mélység (cm) | 59.8 |
Áramellátás, energiafogyasztás
Vízfogyasztás (L) | 12 |
Áramerősség (A) | 10 |
Feszültség (V) / Frekvencia (Hz) | 220-240V / 50Hz |
Éves energiafogyasztás (kWh) | 261 |
Éves vízfogyasztás (liter) | 3360 |
Egyéb jellemzők
Mosási fázis kijelző | Igen |
Víz beömlő | Hűtés |
Állítható lábak | Igen |
Start / Szünet | Igen |
Állítható felső kosár (üresen) | Igen |
Állítható felső kosár (megtöltve) | Nem |
Bögre polcok száma | 2 |
Elforgatható tüskék a felső kosárban | Nem |
Elforgatható tüskék az alsó kosárban | Nem |
Szórókarok száma | 2 |
Szárítási rendszer | Aktív |
Gyermekzár | Igen |
Túlfolyás és szivárgás védelem | Igen |
Féltöltet funkció | Igen |
Öblítő segítő kijelző | Igen |
Só kijelző | Igen |
Extra higiénia funkció | Nem |
Extra szárítás funkció | Nem |
Extra csendes funkció | Nem |
Extra gyors funkció | Nem |
Dual ProWash | Nem |
Kivehető evőeszköz kosár | Igen |
Borospohár tartó | Nem |
IntelliWash | Nem |
Harmadik kosár | Nem |
Programok
Program | Program |
---|---|
Eco 50°C | Intenzív 65°C |
Super – 50 perc |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártói cikkszám
QWGX12F492WEU
Gyártó
Sharp
EAN kód
4974019934303
Energiafogyasztás
261 kWh/év
Kivitel
szabadonálló
Szín
fehér
Színváltozat
Terítékek száma
13
Választható programok száma
3
Vízfogyasztás (L/év)
3 360 L/év
Tömeg
50 kg/db