Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Termék leírás
Dob űrtartalma (L) | 52 |
Energiafogyasztás/ciklus (kW/h) | 1,02 |
Energiaosztály | A+++ |
Éves energia fogyasztás (kW/h) | 191 |
Extra tulajdonságok | Átfolyásmérő szenzor, alsó lemez, külső szűrő |
Garancia | 1 év |
Kijelző típusa | 3 karakteres kijelző érintőkapcsolókkal |
Kivitel | Elöltöltős |
Max. centrifuga fordulat/perc | 1000 |
Max. Ruhatöltet (kg) | 8 |
Méretek (Magasság, Mélység, Szélesség) | 850*522*600(mm) |
Mosási hatékonyság | A |
Programok |
|
Súly (kg) | 66,42 |
Szárítási hatékonyság | C |
Szín | Fehér |
Tulajdonságok |
|
Vízcsatlakoztatás | Hideg |
Vízfogyasztás (l) | 10900l/év |
Vízszenzor | Nyomáskapcsoló |
Zajszint/dB(A) Centrifuga | 76 |
Zajszint/dB(A) Mosás | 59 |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártó
Electrolux
Energiafogyasztás
191 kWh/év
Szín
fehér
Típus
Elöltöltős mosógép
Mosható/szárítható ruhamennyiség
8 kg
Centrifuga max. fordulatszáma
1000
Vízfogyasztás (L/év)
10 900 L/év
Vízfogyasztás L/program
49 l
Tömeg
70 kg/db