Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Műszaki jellemzők
Antibakteriális ajtó fogantyú | Nélkül |
Antibakteriális tömítés | Igen |
Ajtó szín | Fehér |
Hűtőrendszer típusa | Statikus |
Automatikus Jégkészítő | Nem |
Cserélhető oldalú ajtó | Igen |
Világítás típus | Felső LED |
Energia osztály (RF) | A+ |
Fagyasztó fiókok száma | 3 |
Zöldségtároló rekeszek száma | 1 |
Napi energiafelhasználás 25°C-on (kwh/24h) | 0,811 |
Jégkészítő típus | Ice Bank with IceBox |
Napi fagyasztó kapacitás (kg) | 5 |
Napi jégkészítő kapacitás (kg) | 2 |
Fagyasztószekrény nettó űrtartalom (l) | 113 |
Friss étel tároló nettó űrtartalom (l) | 230 |
Zajszint (dbA) | 40 |
Hőmérséklet növekvés idő (óra) | 23 |
Termék ajtó típus | Dupla ajtó |
Vezérlő rendszer (RF) | Mechanikus |
Jégtároló | Igen |
Éves energiafelhasználás 25°C-on (kwh/év) | 296 |
Szekrény szélesség | 60.0 cm |
Szekrény magasság | 185.3 cm |
Mélység - Becsomagolatlan (cm) | 65.0 cm |
Szélesség - Becsomagolatlan (cm) | 59.5 cm |
Magasság - Becsomagolatlan (cm) | 185.3 cm |
Súly - Becsomagolatlan (kg) | 65.0 kg |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártó
Beko
EAN kód
5944008916466
Energiafogyasztás
227 kWh/év
Hűtőtér űrtartalma
230 L
Fagyasztótér űrtartalma
113 L
Szín
fehér
Színváltozat
Típus
Alulfagyasztós hűtő
Hűtő polc
3 db
Ajtórekesz
3 db
Zöldségtároló fiók
1 db
Fagyasztó fiók
3 db
Tömeg
69 kg/db