Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Műszaki jellemzők
Antibakteriális tömítés | Igen |
Ajtó szín | Fehér |
Hűtőrendszer típusa | Statikus |
Cserélhető oldalú ajtó | Igen |
Világítás típus | Felső LED |
Energia osztály (RF) | A++ |
Gyors fagyasztó rekesz | Igen |
Fagyasztó fiókok száma | 3 |
Zöldségtároló rekeszek száma | 1 |
Napi energiafelhasználás 25°C-on (kwh/24h) | 0,627 |
Jégkészítő típus | Ice Bank with IceBox |
Napi fagyasztó kapacitás (kg) | 5 |
Napi jégkészítő kapacitás (kg) | 1 |
Fagyasztószekrény nettó űrtartalom (l) | 95 |
Friss étel tároló nettó űrtartalom (l) | 197 |
Zajszint (dbA) | 42 |
Hőmérséklet növekvés idő (óra) | 18 |
Termék ajtó típus | Dupla ajtó |
Vezérlő rendszer (RF) | Mechanikus |
0°C rekesz | Igen |
Jégtároló | Igen |
0°C rekesz nettó űrtartalom | 25 |
Éves energiafelhasználás 25°C-on (kwh/év) | 229 |
Szekrény szélesség | 59.5 cm |
Szekrény magasság | 185.3 cm |
Mélység - Becsomagolatlan (cm) | 60.0 cm |
Szélesség - Becsomagolatlan (cm) | 59.5 cm |
Magasság - Becsomagolatlan (cm) | 185.3 cm |
Súly - Becsomagolatlan (kg) | 61.0 kg |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártói cikkszám
RCSA330K31W
Gyártó
Beko
EAN kód
5944008918835
Energiafogyasztás
229 kWh/év
Hűtőtér űrtartalma
197 L
Fagyasztótér űrtartalma
95 L
Szín
fehér
Színváltozat
Típus
Alulfagyasztós hűtő
Hűtő polc
4 db
Ajtórekesz
3 db
Zöldségtároló fiók
2 db
Fagyasztó fiók
3 db
Tömeg
65 kg/db