Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Főbb jellemzők
Antibakteriális ajtó fogantyú | Igen |
Antibakteriális tömítés | Igen |
Ajtó szín | Fehér |
Hűtőrendszer típusa | No Frost |
Automatikus Jégkészítő | Nem |
Cserélhető oldalú ajtó | Igen |
Világítás típus | Felső LED |
Energia osztály (RF) | A+ |
Gyors fagyasztó rekesz | Igen |
Fagyasztó fiókok száma | 3 |
Zöldségtároló rekeszek száma | 1 |
Napi energiafelhasználás 25°C-on (kwh/24h) | 0,832 |
Jégkészítő típus | Ice Bank with IceBox |
Napi fagyasztó kapacitás (kg) | 5 |
Napi jégkészítő kapacitás (kg) | 1 |
Fagyasztószekrény nettó űrtartalom (l) | 97 |
Friss étel tároló nettó űrtartalom (l) | 205 |
Zajszint (dbA) | 43 |
Hőmérséklet növekvés idő (óra) | 21 |
Termék ajtó típus | Dupla ajtó |
Vezérlő rendszer (RF) | Mechanikus, szenzorral |
Éves energiafelhasználás 25°C-on (kwh/év) | 304 |
Szekrény szélesség | 60.0 cm |
Szekrény magasság | 175.4 cm |
Mélység - Becsomagolatlan (cm) | 65.0 cm |
Szélesség - Becsomagolatlan (cm) | 59.5 cm |
Magasság - Becsomagolatlan (cm) | 175.4 cm |
Súly - Becsomagolatlan (kg) | 68.3 kg |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártó
Beko
EAN kód
5944008916862
Energiafogyasztás
267 kWh/év
Hűtőtér űrtartalma
205 L
Fagyasztótér űrtartalma
97 L
Szín
inox
Típus
Alulfagyasztós hűtő
Hűtő polc
4 db
Ajtórekesz
3 db
Zöldségtároló fiók
1 db
Fagyasztó fiók
3 db
Tömeg
72 kg/db