Televes SK100+ réz RG6-os koax kábel
250 Ft
(197 Ft+ÁFA)
(197 Ft+ÁFA)
Ez a termék jelenleg nem rendelhető.
Kérjen értesítést és küldünk egy
e-mailt, amikor újra elérhető lesz!
Kérjen értesítést és küldünk egy
e-mailt, amikor újra elérhető lesz!
A termékért járó pont:
3 Ft
RG-6 koaxiális kábel réz belső vezetővel és alumínium zsinórral (Cu/Al), és kiemelkedő fonat lefedettséggel (60%). Háromszoros árnyékolású (TSH) kábel, egy második fóliával az extra árnyékolás érdekében. 18 VatC kábel PVC köpennyel.
A kábelből 100m van egy dobon, így 100m-ként rendelhető.
| Modell | SK100plus | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kábel típusa | RG-6 | |||||||||||||||||||||
| Alapértelmezett | EN 50117-2-4 | |||||||||||||||||||||
| Euroosztály | Eca | |||||||||||||||||||||
| Osztály | A+ | |||||||||||||||||||||
| Belső vezeték átmérője | mm | 1.02 | ||||||||||||||||||||
| Belső vezető anyaga | Réz | |||||||||||||||||||||
| Belső vezető ellenállás | Ó/km | < 22 | ||||||||||||||||||||
| Dielektromos átmérő | mm | 4.6 | ||||||||||||||||||||
| Dielektromos anyag | Hab polietilén (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Dielektromos szín | Narancssárga RAL 1007 | |||||||||||||||||||||
| Átlapolt fólia | Alumínium + poliészter | |||||||||||||||||||||
| Fonott anyag | Alumínium | |||||||||||||||||||||
| Fonat méretei: Tartók száma (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| A fonat méretei: szálak száma hordozónként (Ns) | 6 | |||||||||||||||||||||
| Fonat méretei: szál átmérő (Ø) | mm | 0,115 | ||||||||||||||||||||
| Zsinór ellenállás | Ó/km | < 22 | ||||||||||||||||||||
| Zsinór lefedettség | % | 60 | ||||||||||||||||||||
| 2. fólia | Igen | |||||||||||||||||||||
| 2. fólia ragasztott a dielektrikumra | Nem | |||||||||||||||||||||
| Benzinzselé | Nem | |||||||||||||||||||||
| Migrációellenes film | Nem | |||||||||||||||||||||
| Külső köpeny átmérője | mm | 6.7 | ||||||||||||||||||||
| Külső köpeny Anyaga | PVC | |||||||||||||||||||||
| Minimális hajlítási sugár | mm | 33.5 | ||||||||||||||||||||
| Átviteli impedancia (5-30 MHz) | mΩ/m | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 1 GHz-es árnyékolás | dB | > 95 | ||||||||||||||||||||
| Szikrateszt | Vakáció | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Kapacitancia | pF/m | 53 | ||||||||||||||||||||
| Impedancia | Ó | 75 | ||||||||||||||||||||
| Sebességarány | % | 82 | ||||||||||||||||||||
| Üzemi hőmérséklet | °C | -30...70 | ||||||||||||||||||||
| Frekvenciák |
|
|||||||||||||||||||||
| Csillapítás (tip.) | dB/m |
|
||||||||||||||||||||
| Megtérülési veszteségek (min.) | dB |
|
Csomagajánlatok
Hasonló termékek

