Egyetlen kattintással elérheti a YouTube™-ot
Kedvenc YouTube-videóit egy gombnyomással elérheti. Internethez csatlakoztatható tévénken minden eddiginél gyorsabb a YouTube, a távvezérlőn pedig külön YouTube gomb segíti az egyszerű böngészést
Ragyogó fények, gyönyörű textúrák - Nagy dinamikatartományú kép
A nagy dinamikatartományú (HDR) kép megőrzi a képek legsötétebb és legvilágosabb területein egyébként elvesző részletek, így sokkal dinamikusabb látványt nyújt. A repülőgép fényes fémszárnyának textúrája és a törzsön tükröződő napfény is jól látható.
Fedezzen fel újra minden részletet - X-Reality™ PRO
Az X-Reality PRO technológia minden pixelt tisztán jelenít meg. A képkockák elemzésekor a rendszer minden jelenetet összevet képadatbázisunkkal a finomítás és zajcsökkentés érdekében. Az épületek és hajók felületét extra részletekkel gazdagítja.
Tökéletes hangzás - ClearAudio+
Legyen a hang is olyan élethű,mint a kép. A ClearAudio+ gondoskodik róla, hogy tévéjének hangja magával ragadó, érzelemdús élményt nyújtson. Bármit is néz, a zenét és a párbeszédet még tisztábban, szétválasztva hallhatja.
Több kép, kevesebb vezeték
Zavartalan tévénézés. A karcsú, keskeny, alumíniumhatású felületű keret a képernyőre irányítja a figyelmet. A kábelek elöl-hátul a talpban bújnak meg, így tiszta, rendezett a készülék megjelenése.
A DSEE visszaállítja a részletgazdagságot a lenyűgöző digitális hangzás érdekében
Az alacsony felbontású internetes videók, catch-up tv-k és más erősen tömörített hangfájlok olykor nem szólnak igazán szépen. A digitális audiofelvételek tömörítésekor rengeteg információ elvész. A digitális hangzásjavító eszköz (DSEE) technológiával helyreállíthatók az elveszett frekvenciaelemek (különösen a magas frekvenciák), így természetes, nagyobb térérzetet adó hangzásban lehet részünk.
Méretek és tömeg | |
Képernyőméret (hüvelyk, átlósan mérve) | 32" (31,5") |
Képernyőméret (cm, átlósan mérve) | 80,0 cm |
TV mérete asztali állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) | kb. 73,1 x 44,2 x 7,0 cm |
TV mérete asztali állvánnyal (Sz x Ma x Mé) | kb. 73,1 x 49,0 x 18,7 cm |
Csomagolókarton mérete (Sz x Ma x Mé) | kb. 82,6 x 54,3 x 15,6 cm |
Az állvány szélessége | kb. 32,9 cm |
VESA® döntésállító furat (Sz x Ma) | 10,0x20,0 cm |
TV tömege állvány nélkül | kb. 5,8 kg |
TV tömege állvánnyal | kb. 6,2 kg |
Csomagolókarton tömege (bruttó) | kb. 9 kg |
Csatlakoztathatóság | |
Szabványos Wi-Fi® rendszer | Wi-Fi tanúsítvány 802.11b/g/n |
Ethernet-bemenetek | 1 (hátsó) |
Okostelefon-csatlakoztatási lehetőség | Képernyőtükrözés (Miracast™) |
RF (földfelszíni/kábel) csatlakozóbemenet(ek) | 1 (oldalsó) |
SCART | Smartlink nélkül :1 (hátul) |
HDMI-bemenetek összesen | 2 (2 oldalsó) |
HDCP | HDCP1.4 |
HDMI-CEC | Igen |
HDMI Audio Return Channel (ARC) | Igen |
Digitális hangkimenet(ek) | 1 (oldalt hibrid fejhallgató-, audio- és mélynyomókimenet digitális audiokimenettel) |
Hang-/fejhallgató-kimenet(ek) | 1 (oldalt/hibrid fejhallgató-, audio- és mélynyomókimenettel) |
USB-portok | 2 (oldalt/halmozás) |
USB HDD felvétel | Igen (Olaszország kivételével) |
USB meghajtóformátum-támogatás | FAT16/FAT32/NTFS |
USB lejátszókodekek | MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG |
Kép (panel) | |
Képernyő típusa | LCD |
Megjelenítési felbontás (V x F, képpont) | 1366x768 |
Háttérvilágítás típusa | Edge LED |
Háttérvilágítás-tompítás típusa | Képkocka-sötétítés |
Kép (feldolgozás) | |
HDR (nagy dinamikatartományú kép) kompatibilitás | Igen |
Tisztaságjavítás | X-Reality™ PRO |
Színjavítás | Live Colour™ technológia |
Kontrasztjavítás | Dinamikus kontrasztjavítás |
Mozgásjavítás (natív Hz) | Motionflow™ XR 400Hz (natív 50 Hz) |
Videojel-támogatás | 1080p (30,50,60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,60 Hz), 720p (30,50,60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Képmódok | Élénk,Normál,Egyéni,Mozi,Sport,Fotó-élénk,Fotó-normál,Fotó-egyéni,Játék,Grafika,HDR játék,HDR mozi |
HEVC-támogatás (Műsorsugárzás) | Igen (akár 1920x1080/60p 10 bit) |
Hang (hangsugárzó és erősítő) | |
Kimenő audioteljesítmény | 5 W + 5 W |
Hangsugárzó típusa | Nyitott hangsugárzó |
Hang (feldolgozás) | |
Dolby hangformátum támogatása | Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse |
DTS hangformátum támogatása | DTS Digitális surround hangzás |
FM-rádió | IGEN (csak RU és UA) |
Hangfeldolgozás | ClearAudio+ |
Szimulált surround hangzás | S-Force Front technológia |
Hangmódok | Normál,Zene,Mozi,Sport |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Linux |
Megjelenítési nyelv | BOLGÁR/KATALÁN/CSEH/DÁN/NÉMET/GÖRÖG/ANGOL/SPANYOL/ÉSZT/FINN/FRANCIA/HÉBER/HORVÁT/MAGYAR/OLASZ/KAZAH/LITVÁN/LETT/HOLLAND/NORVÉG/LENGYEL/PORTUGÁL/ROMÁN/OROSZ/SZLOVÁK/SZLOVÉN/SZERB/SVÉD/TÖRÖK/UKRÁN/BOSNYÁK/MACEDÓN |
Szövegbeviteli nyelv | ANGOL/HOLLAND/FRANCIA/OLASZ/NÉMET/GÖRÖG/TÖRÖK/SPANYOL/KATALÁN/PORTUGÁL/LENGYEL/CSEH/MAGYAR/OROSZ/BOLGÁR/FINN/DÁN/SVÉD/NORVÉG/SZLOVÁK/ROMÁN/SZLOVÉN/ÉSZT/LETT/UKRÁN/LITVÁN/HORVÁT/MACEDÓN |
Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen |
Internetböngésző | Opera (országtól függ) |
Be/Ki időzítő | Igen |
Elalvási időzítő | Igen |
Teletext | Igen |
Felirat (analóg/digitális) | (Analóg)-, (Digitális) Felirat |
Fogyasztás és energiamegtakarítás | |
Energiaszint szerinti besorolás | A |
Képernyőméret (cm, átlósan mérve) | 80,0 cm |
Képernyőméret (hüvelyk, átlósan mérve) | 32" (31,5") |
Teljesítményfelvétel (üzemi) | Névleges teljesítmény: 60 W / standard: 41,0 W |
ÉVES ENERGIAFOGYASZTÁS* | 60 kWh/év2 |
Teljesítményfelvétel (készenléti) | 0,50 W |
Teljesítményfelvétel (hálózati készenléti mód) – csatlakozók | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) |
Maximális fényerőarány az EU-ban | 68% |
Ólmot tartalmaz | Igen |
Higanytartalom (mg) | 0 |
Feszültségkövetelmények (feszültség/frekvencia) | AC 220–240 V, 50 Hz, DC 19,5 V |
Energiatakarékos mód / Háttérvilágítás ki mód | Igen |
Dinamikus háttérvilágítás-vezérlés | Igen |
Kialakítás | |
Keret színe | Fekete |
Állvány megjelenése | Ezüstszínű U-állvány |
Beépített tuner | |
Tunerek száma (földfelszíni/kábel) | 1 (digitális/analóg) |
TV-rendszer (analóg) | B/G,D/K,I |
Tuner csatornalefedése (analóg) | 45,25–863,25 MHz (a kiválasztott országtól függően) |
TV-rendszer (digitális földfelszíni) | DVB-T |
Tuner csatornalefedése (digitális földfelszíni) | VHF/UHF (a kiválasztott országtól függően) |
TV-rendszer (digitális kábel) | DVB-C |
Tuner csatornalefedése (digitális kábel) | VHF/UHF/kábel (a kiválasztott országtól függően) |
CI+ | Igen |
Tartozékok | |
Külön beszerezhető tartozékok | Fali konzol (SU-WL450 (Korlátozottan hozzáférhető csatlakozó)) A kiválasztott országtól függően |
Korlátozottan hozzáférhető csatlakozók (normál fali tartó): SU-WL450 (65”-ig); SU-WL500 (75” és nagyobb) | |
A CSATLAKOZÓK CSAK A FALRA SZERELÉS ELŐTT HOZZÁFÉRHETŐK | TUNER, ETHERNET, SCART |
A CSATLAKOZÓK A FALRA SZERELÉS ELŐTT ÉS UTÁN IS HOZZÁFÉRHETŐK | USB1-2, HDMI1-2, AUDIO/FEJHALLGATÓ-KIMENET, DIGITÁLIS AUDIOKIMENET, CI+ |
Korlátozottan hozzáférhető csatlakozók (keskeny fali tartó): SU-WL450 (65”-ig); SU-WL500 (75” és 85”) | |
A CSATLAKOZÓK A FALRA SZERELÉS ELŐTT ÉS UTÁN IS HOZZÁFÉRHETŐK | USB1-2, HDMI1-2, AUDIO/FEJHALLGATÓ-KIMENET, DIGITÁLIS AUDIOKIMENET, CI+ |
A CSATLAKOZÓK CSAK A FALRA SZERELÉS ELŐTT HOZZÁFÉRHETŐK | TUNER |
FALI TARTÓ HASZNÁLATA ESETÉN NEM HOZZÁFÉRHETŐ CSATLAKOZÓK | ETHERNET, SCART |
A doboz tartalma | |
Table-Top Stand | |
Távvezérlő | |
Akkumulátorok | |
Hálózati adapter | |
Hálózati kábel | |
Használati utasítás | |
Gyorstelepítési útmutató | |
Placeholder |