Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Tulajdonságok:
Energiaosztály (2010/30/EC) | A++ |
Energiafogyasztás éves (kWh) | 239 |
Zajszint (dBA) | 40 |
Klímaosztály | SN-N-ST-T |
Minimális környezeti működési hőmérséklet | 10 |
Vezérlőegység helye | belső |
Kezelőpanel típusa | mechanikus |
Hűtőtér technológia | statikus |
Fagyasztótér technológia | low frost |
Hűtőtér nettó űrtartalma (l) | 220 |
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) | 109 |
Ventilátor | Nincs |
Világítás | Integrated to controls |
Gyorsfagyasztás | nincs |
Széles zöldségtároló fiók | - |
Keskeny zöldségtároló fiók | 2 db normál |
Fagyasztórekeszek száma | 2 széles + 1 keskeny fiók |
Nettó súly (kg) | 66.1 |
Magasság (mm) | 1845 |
Szélesség (mm) | 595 |
Mélység (mm) | 647 |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártó
Electrolux
Energiafogyasztás
239 kWh/év
Hűtőtér űrtartalma
226 L
Fagyasztótér űrtartalma
111 L
Szín
inox
Típus
Alulfagyasztós hűtőszekrény
Hűtő polc
3 db
Ajtórekesz
2 db
Zöldségtároló fiók
2 db
Fagyasztó fiók
3 db
Tömeg
66 kg/db