Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Műszaki jellemzők
Antibakteriális ajtó fogantyú | Nélkül |
Antibakteriális tömítés | Igen |
Ajtó szín | Ujjlenyomatmentes inox acél |
Hűtőrendszer típusa | No Frost |
Automatikus Jégkészítő | Nem |
Cserélhető oldalú ajtó | Igen |
Világítás típus | Felső LED |
Energia osztály (RF) | A++ |
Fagyasztó fiókok száma | 3 |
Zöldségtároló rekeszek száma | 1 |
Jégkészítő típus | Ice Bank with IceBox |
Napi fagyasztó kapacitás (kg) | 5 |
Napi jégkészítő kapacitás (kg) | 2 |
Fagyasztószekrény nettó űrtartalom (l) | 97 |
Friss étel tároló nettó űrtartalom (l) | 241 |
Zajszint (dbA) | 40 |
Hőmérséklet növekvés idő (óra) | 21 |
Termék ajtó típus | Dupla ajtó |
Elektronikus kijelző | Igen |
Vezérlő rendszer (RF) | Elektronikus |
0°C rekesz | Igen |
Jégtároló | Igen |
0°C rekesz nettó űrtartalom | 30 |
Éves energiafelhasználás 25°C-on (kwh/év) | 260 |
Szekrény szélesség | 60.0 cm |
Szekrény magasság | 185.3 cm |
Mélység - Becsomagolatlan (cm) | 65.0 cm |
Szélesség - Becsomagolatlan (cm) | 59.5 cm |
Magasság - Becsomagolatlan (cm) | 185.3 cm |
Súly - Becsomagolatlan (kg) | 71.0 kg |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártó
Beko
EAN kód
5944008916657
Energiafogyasztás
264 kWh/év
Hűtőtér űrtartalma
241 L
Fagyasztótér űrtartalma
97 L
Szín
inox
Típus
Alulfagyasztós hűtő
Hűtő polc
3 db
Ajtórekesz
3 db
Zöldségtároló fiók
1 db
Fagyasztó fiók
3 db
Tömeg
75 kg/db