Részletek
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Jellemzők
Antibakteriális ajtó fogantyú | Nélkül |
Antibakteriális tömítés | Igen |
Ajtó szín | Fehér |
Hűtőrendszer típusa | Statikus |
Automatikus Jégkészítő | Nem |
Cserélhető oldalú ajtó | Igen |
Energia osztály (RF) | A+ |
Gyors fagyasztó rekesz | Igen |
Fagyasztó fiókok száma | 2 |
Napi energiafelhasználás 25°C-on (kwh/24h) | 0,495 |
Jégkészítő típus | Jégbox |
Napi fagyasztó kapacitás (kg) | 10,5 |
Napi jégkészítő kapacitás (kg) | 1 |
Fagyasztószekrény nettó űrtartalom (l) | 85 |
Zajszint (dbA) | 42 |
Hőmérséklet növekvés idő (óra) | 13 |
Termék ajtó típus | Asztali |
Vezérlő rendszer (RF) | Mechanikus |
Éves energiafelhasználás 25°C-on (kwh/év) | 181 |
Szekrény szélesség | 54.0 cm |
Szekrény magasság | 84.0 cm |
Mélység - Becsomagolatlan (cm) | 59.5 cm |
Szélesség - Becsomagolatlan (cm) | 54.5 cm |
Magasság - Becsomagolatlan (cm) | 84.0 cm |
Súly - Becsomagolatlan (kg) | 29.0 kg |
Hasonló termékek
Csomagajánlatok
Adatok
Gyártó
Beko
EAN kód
8690842313011
Energiafogyasztás
181 kWh/év
Fagyasztótér űrtartalma
85 L
Szín
fehér
Típus
Fagyasztószekrény
Fagyasztó fiók
3 db
Tömeg
33 kg/db